Форума на НеСиПрав - Статистически център

Обща статистика

Общ брой потребители:
34
Общ брой публикации:
150
Общ брой теми:
20
Общ брой категории:
7
Онлайн потребители:
9
Най-често онлайн:
175 - Януари 23, 2024, 02:56:12
Онлайн днес:
9
Общ преглед на страниците:
1 687 434
Среден брой регистрации за ден:
0,19
Среден брой мнения за ден:
0,57
Среден брой теми за ден:
0,04
Общ брой раздели:
15
Последено регистриран:
test
Среден брой онлайн за ден:
4,97
Съотношение мъже/жени:
1:0
Среден брой преглед на страници за ден:
306,36

Най-често започвали нови теми

Най-много време онлайн

gabo
13д 2ч 41м
Emma
7д 15ч 2м
Mila Atila
1д 16ч 33м
GrayLD
6ч 21м
DenGame
5ч 19м
perrodingoo
2ч 44м
lexx_ll
2ч 41м
at
1ч 8м
Wolfshunter
52м
tanya
28м

История на форума (ползвайки часова разлика)

Месечна статистика Нови теми Нови публикации Нови потребители Най-често онлайн Посещения
* 2024 0 0 159 175 122 163
Май 2024 0 0 0 135 14 197
Април 2024 0 0 1 165 31 358
2024-04-01 0 0 0 4 222
2024-04-02 0 0 0 4 303
2024-04-03 0 0 0 5 153
2024-04-04 0 0 0 4 113
2024-04-05 0 0 0 2 87
2024-04-06 0 0 0 3 42
2024-04-07 0 0 0 22 239
2024-04-08 0 0 0 5 52
2024-04-09 0 0 0 3 82
2024-04-10 0 0 0 3 73
2024-04-11 0 0 0 120 524
2024-04-12 0 0 0 6 175
2024-04-13 0 0 0 3 74
2024-04-14 0 0 0 17 805
2024-04-15 0 0 0 3 88
2024-04-16 0 0 0 5 113
2024-04-17 0 0 0 3 99
2024-04-18 0 0 1 3 144
2024-04-19 0 0 0 5 251
2024-04-20 0 0 0 86 1 074
2024-04-21 0 0 0 7 222
2024-04-22 0 0 0 8 1 257
2024-04-23 0 0 0 3 192
2024-04-24 0 0 0 3 469
2024-04-25 0 0 0 9 546
2024-04-26 0 0 0 7 305
2024-04-27 0 0 0 165 19 862
2024-04-28 0 0 0 68 2 780
2024-04-29 0 0 0 15 786
2024-04-30 0 0 0 5 226
Март 2024 0 0 0 167 31 355
2024-03-01 0 0 0 138 583
2024-03-02 0 0 0 5 136
2024-03-03 0 0 0 5 426
2024-03-04 0 0 0 4 232
2024-03-05 0 0 0 4 120
2024-03-06 0 0 0 5 167
2024-03-07 0 0 0 2 122
2024-03-08 0 0 0 3 112
2024-03-09 0 0 0 4 99
2024-03-10 0 0 0 3 28
2024-03-11 0 0 0 11 149
2024-03-12 0 0 0 15 255
2024-03-13 0 0 0 4 156
2024-03-14 0 0 0 4 152
2024-03-15 0 0 0 2 63
2024-03-16 0 0 0 4 63
2024-03-17 0 0 0 5 170
2024-03-18 0 0 0 2 52
2024-03-19 0 0 0 4 69
2024-03-20 0 0 0 8 122
2024-03-21 0 0 0 3 98
2024-03-22 0 0 0 4 331
2024-03-23 0 0 0 110 4 453
2024-03-24 0 0 0 5 205
2024-03-25 0 0 0 11 184
2024-03-26 0 0 0 167 7 165
2024-03-27 0 0 0 132 12 778
2024-03-28 0 0 0 13 513
2024-03-29 0 0 0 143 1 097
2024-03-30 0 0 0 48 851
2024-03-31 0 0 0 6 404
Февруари 2024 0 0 158 145 33 566
Януари 2024 0 0 0 175 11 687
* 2023 0 0 2 144 58 277
Декември 2023 0 0 0 73 4 456
Ноември 2023 0 0 0 144 19 604
2023-11-01 0 0 0 37 969
2023-11-02 0 0 0 62 2 094
2023-11-03 0 0 0 48 360
2023-11-04 0 0 0 78 9 063
2023-11-05 0 0 0 28 864
2023-11-06 0 0 0 12 138
2023-11-07 0 0 0 20 1 006
2023-11-08 0 0 0 95 3 727
2023-11-09 0 0 0 2 57
2023-11-10 0 0 0 2 27
2023-11-11 0 0 0 2 16
2023-11-12 0 0 0 2 30
2023-11-13 0 0 0 1 19
2023-11-14 0 0 0 2 92
2023-11-15 0 0 0 3 119
2023-11-16 0 0 0 1 53
2023-11-17 0 0 0 2 65
2023-11-18 0 0 0 1 42
2023-11-19 0 0 0 1 50
2023-11-20 0 0 0 2 17
2023-11-21 0 0 0 2 37
2023-11-22 0 0 0 1 16
2023-11-23 0 0 0 1 47
2023-11-24 0 0 0 1 35
2023-11-25 0 0 0 3 85
2023-11-26 0 0 0 1 31
2023-11-27 0 0 0 1 11
2023-11-28 0 0 0 1 36
2023-11-29 0 0 0 144 429
2023-11-30 0 0 0 2 69
Октомври 2023 0 0 0 126 2 713
2023-10-01 0 0 0 1 17
2023-10-02 0 0 0 1 25
2023-10-03 0 0 0 1 6
2023-10-04 0 0 0 1 19
2023-10-05 0 0 0 1 17
2023-10-06 0 0 0 1 18
2023-10-07 0 0 0 1 16
2023-10-08 0 0 0 6 40
2023-10-09 0 0 0 2 23
2023-10-10 0 0 0 3 27
2023-10-11 0 0 0 1 4
2023-10-12 0 0 0 2 19
2023-10-13 0 0 0 2 53
2023-10-14 0 0 0 2 28
2023-10-15 0 0 0 0 2
2023-10-16 0 0 0 2 15
2023-10-17 0 0 0 1 6
2023-10-18 0 0 0 126 386
2023-10-19 0 0 0 3 55
2023-10-20 0 0 0 1 8
2023-10-21 0 0 0 2 42
2023-10-22 0 0 0 1 19
2023-10-23 0 0 0 1 9
2023-10-24 0 0 0 1 42
2023-10-25 0 0 0 2 21
2023-10-26 0 0 0 27 412
2023-10-27 0 0 0 31 277
2023-10-28 0 0 0 9 40
2023-10-29 0 0 0 1 40
2023-10-30 0 0 0 18 164
2023-10-31 0 0 0 123 863
Септември 2023 0 0 0 110 5 986
Август 2023 0 0 0 78 1 089
Юли 2023 0 0 0 135 4 966
Юни 2023 0 0 0 102 2 613
2023-06-01 0 0 0 24 134
2023-06-02 0 0 0 10 94
2023-06-03 0 0 0 102 452
2023-06-04 0 0 0 1 26
2023-06-05 0 0 0 1 16
2023-06-06 0 0 0 1 14
2023-06-07 0 0 0 2 10
2023-06-08 0 0 0 2 23
2023-06-09 0 0 0 4 25
2023-06-10 0 0 0 1 16
2023-06-11 0 0 0 2 43
2023-06-12 0 0 0 2 46
2023-06-13 0 0 0 4 72
2023-06-14 0 0 0 2 64
2023-06-15 0 0 0 3 31
2023-06-16 0 0 0 1 26
2023-06-17 0 0 0 2 61
2023-06-18 0 0 0 1 25
2023-06-19 0 0 0 1 43
2023-06-20 0 0 0 1 13
2023-06-21 0 0 0 3 28
2023-06-22 0 0 0 2 23
2023-06-23 0 0 0 1 24
2023-06-24 0 0 0 1 15
2023-06-25 0 0 0 4 13
2023-06-26 0 0 0 1 10
2023-06-27 0 0 0 2 22
2023-06-28 0 0 0 1 18
2023-06-29 0 0 0 1 26
2023-06-30 0 0 0 4 1 200
Май 2023 0 0 0 142 1 843
Април 2023 0 0 1 50 3 991
Март 2023 0 0 0 24 2 618
2023-03-01 0 0 0 2 55
2023-03-02 0 0 0 2 42
2023-03-03 0 0 0 2 30
2023-03-04 0 0 0 11 598
2023-03-05 0 0 0 1 22
2023-03-06 0 0 0 1 63
2023-03-07 0 0 0 10 429
2023-03-08 0 0 0 5 65
2023-03-09 0 0 0 1 18
2023-03-10 0 0 0 13 86
2023-03-11 0 0 0 1 29
2023-03-12 0 0 0 2 51
2023-03-13 0 0 0 3 63
2023-03-14 0 0 0 1 35
2023-03-15 0 0 0 2 46
2023-03-16 0 0 0 11 84
2023-03-17 0 0 0 3 95
2023-03-18 0 0 0 2 73
2023-03-19 0 0 0 2 37
2023-03-20 0 0 0 2 52
2023-03-21 0 0 0 3 83
2023-03-22 0 0 0 6 93
2023-03-23 0 0 0 5 62
2023-03-24 0 0 0 3 31
2023-03-25 0 0 0 3 62
2023-03-26 0 0 0 1 40
2023-03-27 0 0 0 3 55
2023-03-28 0 0 0 2 39
2023-03-29 0 0 0 2 47
2023-03-30 0 0 0 24 97
2023-03-31 0 0 0 2 36
Февруари 2023 0 0 0 23 2 360
Януари 2023 0 0 1 45 6 038
2023-01-01 0 0 0 1 54
2023-01-02 0 0 0 5 79
2023-01-03 0 0 0 2 581
2023-01-04 0 0 0 2 42
2023-01-05 0 0 0 2 46
2023-01-06 0 0 0 4 57
2023-01-07 0 0 0 1 22
2023-01-08 0 0 0 2 55
2023-01-09 0 0 0 3 25
2023-01-10 0 0 0 3 55
2023-01-11 0 0 0 26 414
2023-01-12 0 0 0 2 25
2023-01-13 0 0 0 2 67
2023-01-14 0 0 0 2 48
2023-01-15 0 0 0 1 13
2023-01-16 0 0 0 3 35
2023-01-17 0 0 0 2 54
2023-01-18 0 0 0 2 37
2023-01-19 0 0 0 2 39
2023-01-20 0 0 0 12 1 444
2023-01-21 0 0 0 3 420
2023-01-22 0 0 0 45 1 110
2023-01-23 0 0 0 5 409
2023-01-24 0 0 0 1 16
2023-01-25 0 0 0 1 31
2023-01-26 0 0 0 1 22
2023-01-27 0 0 0 1 28
2023-01-28 0 0 1 5 579
2023-01-29 0 0 0 4 67
2023-01-30 0 0 0 2 70
2023-01-31 0 0 0 2 94
* 2022 0 0 2 37 67 230
Декември 2022 0 0 0 37 4 115
2022-12-01 0 0 0 4 140
2022-12-02 0 0 0 3 623
2022-12-03 0 0 0 4 71
2022-12-04 0 0 0 3 98
2022-12-05 0 0 0 4 101
2022-12-06 0 0 0 4 89
2022-12-07 0 0 0 8 119
2022-12-08 0 0 0 5 86
2022-12-09 0 0 0 37 520
2022-12-10 0 0 0 2 39
2022-12-11 0 0 0 4 160
2022-12-12 0 0 0 5 98
2022-12-13 0 0 0 11 122
2022-12-14 0 0 0 33 710
2022-12-15 0 0 0 4 73
2022-12-16 0 0 0 4 76
2022-12-17 0 0 0 3 84
2022-12-18 0 0 0 4 56
2022-12-19 0 0 0 4 84
2022-12-20 0 0 0 4 79
2022-12-21 0 0 0 9 82
2022-12-22 0 0 0 4 85
2022-12-23 0 0 0 4 62
2022-12-24 0 0 0 8 61
2022-12-25 0 0 0 6 58
2022-12-26 0 0 0 6 99
2022-12-27 0 0 0 3 72
2022-12-28 0 0 0 2 27
2022-12-29 0 0 0 3 64
2022-12-30 0 0 0 1 54
2022-12-31 0 0 0 4 23
Ноември 2022 0 0 0 24 4 742
2022-11-01 0 0 0 20 598
2022-11-02 0 0 0 16 706
2022-11-03 0 0 0 4 149
2022-11-04 0 0 0 21 330
2022-11-05 0 0 0 5 212
2022-11-06 0 0 0 4 92
2022-11-07 0 0 0 7 98
2022-11-08 0 0 0 3 118
2022-11-09 0 0 0 3 31
2022-11-10 0 0 0 2 59
2022-11-11 0 0 0 4 169
2022-11-12 0 0 0 4 99
2022-11-13 0 0 0 3 111
2022-11-14 0 0 0 2 127
2022-11-15 0 0 0 4 117
2022-11-16 0 0 0 3 112
2022-11-17 0 0 0 3 151
2022-11-18 0 0 0 3 142
2022-11-19 0 0 0 24 436
2022-11-20 0 0 0 4 87
2022-11-21 0 0 0 3 97
2022-11-22 0 0 0 4 55
2022-11-23 0 0 0 3 102
2022-11-24 0 0 0 4 66
2022-11-25 0 0 0 2 74
2022-11-26 0 0 0 3 96
2022-11-27 0 0 0 2 79
2022-11-28 0 0 0 5 104
2022-11-29 0 0 0 6 60
2022-11-30 0 0 0 2 65
Октомври 2022 0 0 0 24 6 123
Септември 2022 0 0 0 19 6 105
Август 2022 0 0 0 18 5 557
2022-08-01 0 0 0 3 135
2022-08-02 0 0 0 5 147
2022-08-03 0 0 0 4 179
2022-08-04 0 0 0 4 68
2022-08-05 0 0 0 4 195
2022-08-06 0 0 0 7 151
2022-08-07 0 0 0 2 105
2022-08-08 0 0 0 5 175
2022-08-09 0 0 0 9 156
2022-08-10 0 0 0 3 125
2022-08-11 0 0 0 3 69
2022-08-12 0 0 0 3 243
2022-08-13 0 0 0 13 133
2022-08-14 0 0 0 18 188
2022-08-15 0 0 0 3 131
2022-08-16 0 0 0 3 189
2022-08-17 0 0 0 8 470
2022-08-18 0 0 0 8 85
2022-08-19 0 0 0 4 96
2022-08-20 0 0 0 16 181
2022-08-21 0 0 0 8 132
2022-08-22 0 0 0 4 191
2022-08-23 0 0 0 4 138
2022-08-24 0 0 0 3 91
2022-08-25 0 0 0 10 649
2022-08-26 0 0 0 4 481
2022-08-27 0 0 0 6 69
2022-08-28 0 0 0 3 145
2022-08-29 0 0 0 5 135
2022-08-30 0 0 0 3 118
2022-08-31 0 0 0 4 187
Юли 2022 0 0 0 28 10 816
2022-07-01 0 0 0 3 132
2022-07-02 0 0 0 5 658
2022-07-03 0 0 0 3 143
2022-07-04 0 0 0 4 131
2022-07-05 0 0 0 5 166
2022-07-06 0 0 0 2 57
2022-07-07 0 0 0 4 111
2022-07-08 0 0 0 4 146
2022-07-09 0 0 0 4 77
2022-07-10 0 0 0 17 706
2022-07-11 0 0 0 12 94
2022-07-12 0 0 0 4 65
2022-07-13 0 0 0 11 2 329
2022-07-14 0 0 0 5 128
2022-07-15 0 0 0 28 793
2022-07-16 0 0 0 5 167
2022-07-17 0 0 0 4 258
2022-07-18 0 0 0 3 147
2022-07-19 0 0 0 4 149
2022-07-20 0 0 0 3 87
2022-07-21 0 0 0 2 139
2022-07-22 0 0 0 3 207
2022-07-23 0 0 0 14 273
2022-07-24 0 0 0 4 817
2022-07-25 0 0 0 4 583
2022-07-26 0 0 0 6 622
2022-07-27 0 0 0 4 438
2022-07-28 0 0 0 11 203
2022-07-29 0 0 0 4 192
2022-07-30 0 0 0 4 671
2022-07-31 0 0 0 3 127
Юни 2022 0 0 0 20 5 448
2022-06-01 0 0 0 3 55
2022-06-02 0 0 0 4 108
2022-06-03 0 0 0 3 131
2022-06-04 0 0 0 2 97
2022-06-05 0 0 0 5 141
2022-06-06 0 0 0 4 206
2022-06-07 0 0 0 1 75
2022-06-08 0 0 0 1 153
2022-06-09 0 0 0 3 133
2022-06-10 0 0 0 2 93
2022-06-11 0 0 0 7 196
2022-06-12 0 0 0 4 101
2022-06-13 0 0 0 10 153
2022-06-14 0 0 0 7 176
2022-06-15 0 0 0 6 200
2022-06-16 0 0 0 4 76
2022-06-17 0 0 0 2 93
2022-06-18 0 0 0 20 122
2022-06-19 0 0 0 12 110
2022-06-20 0 0 0 3 138
2022-06-21 0 0 0 5 112
2022-06-22 0 0 0 3 98
2022-06-23 0 0 0 6 139
2022-06-24 0 0 0 4 173
2022-06-25 0 0 0 6 242
2022-06-26 0 0 0 15 1 132
2022-06-27 0 0 0 7 340
2022-06-28 0 0 0 10 213
2022-06-29 0 0 0 3 215
2022-06-30 0 0 0 6 227
Май 2022 0 0 2 16 4 208
Април 2022 0 0 0 11 5 049
Март 2022 0 0 0 11 4 145
Февруари 2022 0 0 0 37 5 449
2022-02-01 0 0 0 4 246
2022-02-02 0 0 0 6 217
2022-02-03 0 0 0 4 191
2022-02-04 0 0 0 4 168
2022-02-05 0 0 0 4 133
2022-02-06 0 0 0 3 125
2022-02-07 0 0 0 2 128
2022-02-08 0 0 0 3 127
2022-02-09 0 0 0 3 112
2022-02-10 0 0 0 7 139
2022-02-11 0 0 0 4 170
2022-02-12 0 0 0 6 185
2022-02-13 0 0 0 5 483
2022-02-14 0 0 0 2 74
2022-02-15 0 0 0 37 378
2022-02-16 0 0 0 6 223
2022-02-17 0 0 0 3 178
2022-02-18 0 0 0 4 135
2022-02-19 0 0 0 3 113
2022-02-20 0 0 0 8 137
2022-02-21 0 0 0 9 180
2022-02-22 0 0 0 6 100
2022-02-23 0 0 0 4 124
2022-02-24 0 0 0 3 113
2022-02-25 0 0 0 3 156
2022-02-26 0 0 0 11 898
2022-02-27 0 0 0 2 92
2022-02-28 0 0 0 3 124
Януари 2022 0 0 0 10 5 473
2022-01-01 0 0 0 4 76
2022-01-02 0 0 0 5 136
2022-01-03 0 0 0 3 120
2022-01-04 0 0 0 3 140
2022-01-05 0 0 0 10 122
2022-01-06 0 0 0 8 170
2022-01-07 0 0 0 10 176
2022-01-08 0 0 0 7 108
2022-01-09 0 0 0 4 81
2022-01-10 0 0 0 4 75
2022-01-11 0 0 0 6 172
2022-01-12 0 0 0 4 93
2022-01-13 0 0 0 8 146
2022-01-14 0 0 0 3 132
2022-01-15 0 0 0 4 150
2022-01-16 0 0 0 6 165
2022-01-17 0 0 0 10 168
2022-01-18 0 0 0 4 149
2022-01-19 0 0 0 2 131
2022-01-20 0 0 0 2 51
2022-01-21 0 0 0 4 150
2022-01-22 0 0 0 6 169
2022-01-23 0 0 0 5 301
2022-01-24 0 0 0 5 319
2022-01-25 0 0 0 4 281
2022-01-26 0 0 0 3 210
2022-01-27 0 0 0 4 138
2022-01-28 0 0 0 8 621
2022-01-29 0 0 0 10 190
2022-01-30 0 0 0 7 341
2022-01-31 0 0 0 3 192
* 2021 1 8 2 46 95 804
Декември 2021 0 1 0 16 6 358
Ноември 2021 0 0 1 46 12 338
Октомври 2021 0 1 1 14 6 260
2021-10-01 0 0 0 8 170
2021-10-02 0 0 0 2 149
2021-10-03 0 0 0 2 75
2021-10-04 0 0 0 3 80
2021-10-05 0 0 0 4 61
2021-10-06 0 0 0 5 112
2021-10-07 0 0 0 2 63
2021-10-08 0 0 0 2 71
2021-10-09 0 0 0 3 147
2021-10-10 0 0 0 3 159
2021-10-11 0 1 0 4 174
2021-10-12 0 0 0 5 200
2021-10-13 0 0 0 4 150
2021-10-14 0 0 0 10 132
2021-10-15 0 0 1 4 138
2021-10-16 0 0 0 3 115
2021-10-17 0 0 0 14 167
2021-10-18 0 0 0 11 172
2021-10-19 0 0 0 14 1 942
2021-10-20 0 0 0 13 233
2021-10-21 0 0 0 6 206
2021-10-22 0 0 0 7 103
2021-10-23 0 0 0 3 150
2021-10-24 0 0 0 2 224
2021-10-25 0 0 0 12 388
2021-10-26 0 0 0 3 111
2021-10-27 0 0 0 3 75
2021-10-28 0 0 0 5 134
2021-10-29 0 0 0 3 143
2021-10-30 0 0 0 2 49
2021-10-31 0 0 0 5 167
Септември 2021 1 6 0 14 4 966
Август 2021 0 0 0 34 16 552
Юли 2021 0 0 0 37 6 174
Юни 2021 0 0 0 21 7 148
2021-06-01 0 0 0 15 684
2021-06-02 0 0 0 5 147
2021-06-03 0 0 0 14 291
2021-06-04 0 0 0 7 267
2021-06-05 0 0 0 4 51
2021-06-06 0 0 0 3 62
2021-06-07 0 0 0 4 88
2021-06-08 0 0 0 7 87
2021-06-09 0 0 0 7 134
2021-06-10 0 0 0 4 85
2021-06-11 0 0 0 13 429
2021-06-12 0 0 0 7 120
2021-06-13 0 0 0 11 204
2021-06-14 0 0 0 21 405
2021-06-15 0 0 0 5 274
2021-06-16 0 0 0 11 415
2021-06-17 0 0 0 15 163
2021-06-18 0 0 0 3 127
2021-06-19 0 0 0 2 100
2021-06-20 0 0 0 4 210
2021-06-21 0 0 0 9 465
2021-06-22 0 0 0 5 245
2021-06-23 0 0 0 10 236
2021-06-24 0 0 0 10 388
2021-06-25 0 0 0 16 501
2021-06-26 0 0 0 8 177
2021-06-27 0 0 0 6 177
2021-06-28 0 0 0 5 249
2021-06-29 0 0 0 6 219
2021-06-30 0 0 0 5 148
Май 2021 0 0 0 21 7 825
2021-05-01 0 0 0 21 771
2021-05-02 0 0 0 7 291
2021-05-03 0 0 0 10 316
2021-05-04 0 0 0 9 321
2021-05-05 0 0 0 9 303
2021-05-06 0 0 0 5 232
2021-05-07 0 0 0 6 178
2021-05-08 0 0 0 4 157
2021-05-09 0 0 0 5 215
2021-05-10 0 0 0 5 241
2021-05-11 0 0 0 5 167
2021-05-12 0 0 0 18 905
2021-05-13 0 0 0 4 98
2021-05-14 0 0 0 5 141
2021-05-15 0 0 0 4 165
2021-05-16 0 0 0 9 202
2021-05-17 0 0 0 6 304
2021-05-18 0 0 0 5 262
2021-05-19 0 0 0 5 171
2021-05-20 0 0 0 4 204
2021-05-21 0 0 0 6 253
2021-05-22 0 0 0 7 193
2021-05-23 0 0 0 5 120
2021-05-24 0 0 0 4 117
2021-05-25 0 0 0 8 142
2021-05-26 0 0 0 4 182
2021-05-27 0 0 0 8 352
2021-05-28 0 0 0 13 339
2021-05-29 0 0 0 6 177
2021-05-30 0 0 0 5 203
2021-05-31 0 0 0 4 103
Април 2021 0 0 0 14 7 042
Март 2021 0 0 0 16 5 106
Февруари 2021 0 0 0 14 9 387
Януари 2021 0 0 0 16 6 648
2021-01-01 0 0 0 7 79
2021-01-02 0 0 0 4 126
2021-01-03 0 0 0 4 152
2021-01-04 0 0 0 1 115
2021-01-05 0 0 0 1 80
2021-01-06 0 0 0 3 101
2021-01-07 0 0 0 4 173
2021-01-08 0 0 0 4 239
2021-01-09 0 0 0 4 115
2021-01-10 0 0 0 2 33
2021-01-11 0 0 0 8 183
2021-01-12 0 0 0 3 179
2021-01-13 0 0 0 4 125
2021-01-14 0 0 0 3 609
2021-01-15 0 0 0 8 346
2021-01-16 0 0 0 9 196
2021-01-17 0 0 0 2 75
2021-01-18 0 0 0 2 64
2021-01-19 0 0 0 6 154
2021-01-20 0 0 0 6 208
2021-01-21 0 0 0 13 214
2021-01-22 0 0 0 1 143
2021-01-23 0 0 0 5 187
2021-01-24 0 0 0 10 65
2021-01-25 0 0 0 6 174
2021-01-26 0 0 0 4 206
2021-01-27 0 0 0 3 149
2021-01-28 0 0 0 16 413
2021-01-29 0 0 0 10 1 087
2021-01-30 0 0 0 6 427
2021-01-31 0 0 0 6 231
* 2020 0 0 6 65 85 014
Декември 2020 0 0 0 20 8 242
Ноември 2020 0 0 0 5 5 998
2020-11-01 0 0 0 4 186
2020-11-02 0 0 0 4 157
2020-11-03 0 0 0 4 165
2020-11-04 0 0 0 5 263
2020-11-05 0 0 0 4 256
2020-11-06 0 0 0 5 227
2020-11-07 0 0 0 3 232
2020-11-08 0 0 0 4 162
2020-11-09 0 0 0 3 156
2020-11-10 0 0 0 4 191
2020-11-11 0 0 0 3 133
2020-11-12 0 0 0 3 141
2020-11-13 0 0 0 3 98
2020-11-14 0 0 0 2 211
2020-11-15 0 0 0 4 230
2020-11-16 0 0 0 4 152
2020-11-17 0 0 0 3 227
2020-11-18 0 0 0 3 1 122
2020-11-19 0 0 0 3 126
2020-11-20 0 0 0 3 621
2020-11-21 0 0 0 3 51
2020-11-22 0 0 0 2 42
2020-11-23 0 0 0 2 44
2020-11-24 0 0 0 3 132
2020-11-25 0 0 0 3 106
2020-11-26 0 0 0 2 105
2020-11-27 0 0 0 3 122
2020-11-28 0 0 0 4 115
2020-11-29 0 0 0 3 105
2020-11-30 0 0 0 2 120
Октомври 2020 0 0 6 6 17 034
Септември 2020 0 0 0 5 8 240
2020-09-01 0 0 0 3 139
2020-09-02 0 0 0 3 1 305
2020-09-03 0 0 0 4 4 115
2020-09-04 0 0 0 2 57
2020-09-05 0 0 0 3 93
2020-09-06 0 0 0 3 87
2020-09-07 0 0 0 2 63
2020-09-08 0 0 0 3 48
2020-09-09 0 0 0 3 47
2020-09-10 0 0 0 2 39
2020-09-11 0 0 0 3 64
2020-09-12 0 0 0 1 35
2020-09-13 0 0 0 2 42
2020-09-14 0 0 0 2 40
2020-09-15 0 0 0 3 46
2020-09-16 0 0 0 4 89
2020-09-17 0 0 0 4 136
2020-09-18 0 0 0 4 146
2020-09-19 0 0 0 4 135
2020-09-20 0 0 0 4 119
2020-09-21 0 0 0 4 112
2020-09-22 0 0 0 3 111
2020-09-23 0 0 0 4 139
2020-09-24 0 0 0 4 149
2020-09-25 0 0 0 4 118
2020-09-26 0 0 0 5 150
2020-09-27 0 0 0 4 168
2020-09-28 0 0 0 4 184
2020-09-29 0 0 0 5 152
2020-09-30 0 0 0 4 112
Август 2020 0 0 0 5 3 981
Юли 2020 0 0 0 6 4 348
Юни 2020 0 0 0 7 4 952
Май 2020 0 0 0 5 4 575
Април 2020 0 0 0 8 4 554
2020-04-01 0 0 0 4 134
2020-04-02 0 0 0 4 130
2020-04-03 0 0 0 4 307
2020-04-04 0 0 0 4 119
2020-04-05 0 0 0 5 168
2020-04-06 0 0 0 3 90
2020-04-07 0 0 0 4 181
2020-04-08 0 0 0 3 86
2020-04-09 0 0 0 8 288
2020-04-10 0 0 0 6 288
2020-04-11 0 0 0 3 56
2020-04-12 0 0 0 3 106
2020-04-13 0 0 0 4 60
2020-04-14 0 0 0 2 90
2020-04-15 0 0 0 3 848
2020-04-16 0 0 0 2 88
2020-04-17 0 0 0 3 83
2020-04-18 0 0 0 2 196
2020-04-19 0 0 0 2 70
2020-04-20 0 0 0 3 59
2020-04-21 0 0 0 2 56
2020-04-22 0 0 0 2 46
2020-04-23 0 0 0 2 83
2020-04-24 0 0 0 2 79
2020-04-25 0 0 0 3 103
2020-04-26 0 0 0 2 538
2020-04-27 0 0 0 2 48
2020-04-28 0 0 0 3 42
2020-04-29 0 0 0 3 58
2020-04-30 0 0 0 2 54
Март 2020 0 0 0 65 15 010
Февруари 2020 0 0 0 28 4 607
Януари 2020 0 0 0 5 3 473
* 2019 0 55 0 16 35 192
Декември 2019 0 0 0 16 2 627
2019-12-01 0 0 0 3 58
2019-12-02 0 0 0 1 42
2019-12-03 0 0 0 2 92
2019-12-04 0 0 0 2 39
2019-12-05 0 0 0 7 52
2019-12-06 0 0 0 3 50
2019-12-07 0 0 0 16 142
2019-12-08 0 0 0 5 61
2019-12-09 0 0 0 3 62
2019-12-10 0 0 0 2 75
2019-12-11 0 0 0 7 85
2019-12-12 0 0 0 6 69
2019-12-13 0 0 0 7 156
2019-12-14 0 0 0 4 94
2019-12-15 0 0 0 2 58
2019-12-16 0 0 0 1 56
2019-12-17 0 0 0 5 67
2019-12-18 0 0 0 3 78
2019-12-19 0 0 0 4 538
2019-12-20 0 0 0 4 69
2019-12-21 0 0 0 2 49
2019-12-22 0 0 0 6 92
2019-12-23 0 0 0 3 97
2019-12-24 0 0 0 6 69
2019-12-25 0 0 0 2 51
2019-12-26 0 0 0 6 69
2019-12-27 0 0 0 4 53
2019-12-28 0 0 0 3 71
2019-12-29 0 0 0 2 45
2019-12-30 0 0 0 1 43
2019-12-31 0 0 0 3 45
Ноември 2019 0 7 0 4 3 244
2019-11-01 0 1 0 3 61
2019-11-02 0 3 0 2 131
2019-11-03 0 0 0 3 67
2019-11-04 0 3 0 3 73
2019-11-05 0 0 0 3 67
2019-11-06 0 0 0 3 70
2019-11-07 0 0 0 3 372
2019-11-08 0 0 0 2 269
2019-11-09 0 0 0 2 54
2019-11-10 0 0 0 4 218
2019-11-11 0 0 0 3 108
2019-11-12 0 0 0 2 38
2019-11-13 0 0 0 2 64
2019-11-14 0 0 0 2 53
2019-11-15 0 0 0 3 52
2019-11-16 0 0 0 2 62
2019-11-17 0 0 0 3 66
2019-11-18 0 0 0 2 109
2019-11-19 0 0 0 1 490
2019-11-20 0 0 0 3 124
2019-11-21 0 0 0 4 77
2019-11-22 0 0 0 4 60
2019-11-23 0 0 0 3 47
2019-11-24 0 0 0 3 57
2019-11-25 0 0 0 3 70
2019-11-26 0 0 0 1 23
2019-11-27 0 0 0 3 49
2019-11-28 0 0 0 2 50
2019-11-29 0 0 0 3 189
2019-11-30 0 0 0 4 74
Октомври 2019 0 0 0 4 1 945
Септември 2019 0 1 0 3 2 135
2019-09-01 0 0 0 3 86
2019-09-02 0 0 0 2 69
2019-09-03 0 0 0 2 74
2019-09-04 0 0 0 3 45
2019-09-05 0 0 0 3 49
2019-09-06 0 0 0 2 47
2019-09-07 0 0 0 1 48
2019-09-08 0 0 0 3 87
2019-09-09 0 0 0 3 35
2019-09-10 0 0 0 3 79
2019-09-11 0 0 0 3 43
2019-09-12 0 0 0 2 45
2019-09-13 0 0 0 2 75
2019-09-14 0 0 0 3 99
2019-09-15 0 0 0 3 565
2019-09-16 0 0 0 2 48
2019-09-17 0 0 0 2 62
2019-09-18 0 0 0 2 32
2019-09-19 0 0 0 2 29
